Introducción de la bomba de mortero resistente a la corrosión y al desgaste
La bomba de mortero UHB-ZK, resistente a la corrosión y al desgaste, es una bomba diseñada específicamente para aplicaciones de filtro prensa. Diseñada como bomba centrífuga en voladizo, de una sola etapa y aspiración única, está construida con polietileno de peso molecular ultraalto revestido de acero. Este material de última generación, reconocido en todo el mundo, ofrece una resistencia incomparable a la corrosión y al desgaste.
Cuando se integra con un sistema de filtro prensa, esta bomba destaca en el manejo de una amplia gama de medios, incluidos ácidos, álcalis, sales, oxidantes fuertes y disolventes orgánicos. Puede manejar estos medios independientemente de su concentración, siempre que la temperatura se mantenga por debajo de 100 grados y el contenido de sólidos se mantenga por debajo de 40% (incluyendo partículas duras y blandas). Esto lo convierte en la opción ideal para garantizar una alimentación de lodos uniforme y eficaz al filtro prensa, optimizando el proceso de separación.

Bombas de mortero resistentes a la corrosión y al desgaste Parámetros
| Modelo | Caudal(m3/h) | Elevación (m) | Velocidad(r/min) | Potencia (kw) | Diámetro de entrada y salida (mm×mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del eje | Equipado con motor | ||||||
| 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
| 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
| 50UHB-ZK-10-7,5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 50x40 | 170 |
| 65UHB-ZK--30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
| 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
| 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
| 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
| 125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
| 150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
| 200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
| 250UHB-ZK-400-30 | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
| 300UHB-ZK-700-40 | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
| 350UHB-ZK-1400-28 | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350x300 | 3500 |
Definición del modelo de bomba de mortero de filtro prensa
Por ejemplo, UHB-ZK 50/20-30
UHB: código de bomba de polietileno de alto peso molecular
ZK: mortero de impurezas Z, impulsor semiabierto K
50: El diámetro de entrada de la bomba es de 50 mm
20: Caudal de la bomba 20m/h
30: Cabeza de bomba 30 mm
Dimensiones de instalación
Plano de dimensiones de la instalación
Tabla de tallas de instalación

| Modelo | Aspecto y dimensiones de instalación | Tamaño de la brida de importación | Tamaño de la brida de salida | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | e | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | c | a | b | e | n-d | k | g | i | j | n-t | |
| UHB-zk50/20-20 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk50/20-30 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-20 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 180 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-30 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk65/30-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-zk80/45-35 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-20 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-30 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk80/50-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 | 30 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/60-35 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1405 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/65-50 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-zk100/100-40 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
Precauciones
Directrices operativas:
Antes de iniciar una prueba de funcionamiento, gire manualmente el acoplamiento para garantizar su flexibilidad y verificar el sentido de giro correcto.
Active la válvula de entrada para introducir el líquido. Si la bomba no está precargada hasta el nivel requerido, asegúrese de que está llena de líquido.
Establecer una conexión para el agua de refrigeración del eje.
Encienda el motor para activar la bomba y abra inmediatamente la válvula de descarga.
Para apagarlo, comience por cerrar la válvula de descarga y, a continuación, desconecte la alimentación. Por último, interrumpa el suministro de agua de refrigeración a la junta.
Consejos de mantenimiento:
Controle regularmente el aumento de temperatura tanto de la bomba como del motor. Cambie periódicamente el lubricante del alojamiento de los cojinetes y sustituya los componentes desgastados.
Si la bomba va a permanecer inactiva durante un periodo prolongado, asegúrese de que se limpie su conducto de flujo interno y desconecte la alimentación. En climas fríos, tome medidas para evitar la congelación.
Mantenga limpio el exterior de la bomba y asegúrese de que el motor permanece seco.
Evite que la bomba funcione en seco o en marcha atrás.



